Exercise 1-3. Vertical Long Addition

◀ RETURN TO THE LESSON

 You can work out each sum in your head (best) or on paper.

Click this link to download and print out this exercise sheet. (Wait for a new Window to open)

Tap or click the answer-line of any sum and the keyboard will show. You can enter your answer and it will be instantly checked.

 

 Group A

 (1)     3 2 5  
      1 5 8  
      2 5 8  
    + 2 0 1  
             
     ​
942
 (2)     7 5 8  
      1 2 5  
      4 1 4  
    + 3 5 4  
             
     ​
1651
 (3)     5 4 5  
      2 4 5  
      5 4 5  
    + 1 7 7  
             
     ​
1512
 (4)     4 7 5  
      4 5 8  
      1 8 7  
    + 1 2 5  
             
     ​
1245
 (5)     6 8 5  
      3 4 1  
      1 2 5  
    + 8 7 9  
             
     ​
2030
 (6)     9 8 5  
      2 5 1  
      5 4 8  
    + 3 5 4  
             
     ​
2138

 

 Group B

 (1)     4 5 2 1  
      9 8 7 5  
      6 2 4 5  
      3 5 2 4  
    + 2 4 5 2  
               
     ​
26617
 (2)     8 5 7 5  
      8 7 6 5  
      5 4 8 2  
      3 6 5 4  
    + 7 8 5 4  
               
     ​
34330
 (3)     8 6 2 0  
      9 8 5 7  
      2 5 4 6  
      9 5 0 2  
    + 3 6 5 4  
               
     ​
34179
 (4)     7 8 5 2  
      2 0 1 4  
      1 4 7 5  
      5 4 8 2  
    + 2 4 8 0  
               
     ​
19303
 (5)     2 4 8 5  
      5 4 7 8  
      9 8 2 1  
      1 4 5 2  
    + 2 5 1 2  
               
     ​
21748
 (6)     3 2 5 4  
      1 2 5 4  
      1 0 2 4  
      6 8 4 5  
    + 1 5 4 6  
               
     ​
13923

 

 Group C

 (1)       6 3 5 1  
        5 4 2 1  
        4 5 2 1  
        1 2 5 2  
    +   1 4 2 5  
                 
     ​
18970
 (2)       8 5 6 4  
        2 1 5 2  
        7 8 5 4  
        4 2 1 5  
    +   6 0 6 0  
                 
     ​
28845
 (3)       7 8 5 4  
        9 8 7 5  
        2 3 6 4  
        1 4 5 1  
    +   1 0 1 0  
                 
     ​
18970
 (4)       1 4 5 2  
        4 5 2 4  
          1 4 5  
        4 7 5 4  
    +     1 4 8  
                 
     ​
11023
 (5)       8 7 9 5  
        4 5 8 2  
        1 4 2 5  
        4 8 7 5  
    +   7 5 4 2  
                 
     ​
27219
 (6)     2 8 7 5 1  
        5 4 7 8  
      1 8 4 5 2  
        9 9 5 5  
    + 1 9 8 8 7  
                 
     ​
442523
 (7)     5 2 3 6 5  
        4 5 2 5  
        4 5 3 1  
      1 4 7 5 8  
    +   2 1 0 0  
                 
     ​
617979
 (8)       1 5 4 8  
      5 9 8 5 4  
        9 5 8 8  
        7 9 9 6  
    + 4 9 9 9 9  
                 
     ​
938985
 (9)       5 6 0 2  
        4 5 2 1  
      3 2 5 6 4  
      4 7 8 5 6  
    +     4 5 8  
                 
     ​
721001
(10)       7 8 9 5  
        7 8 9 6  
      4 5 6 8 7  
        7 8 9 6  
    +     8 7 5  
                 
     ​
70249

        

 

◀ RETURN TO THE LESSON